TABELLINO
Lingotto |
Squadra |
S.Maria Vallere |
2 | Goal | 5 |
2 (Morea-A.Giagnoni) |
Ammoniti | 2 |
0 | Espulsi | 1 |
3 | Sostituzioni | 3 |
46% | Possesso Palla | 54% |
Hajdarevic-Carulli rig. | Reti | 11-10-9-9-9 |
Formazione:
Data:28/03/04 | Modulo:3-5-2 | |
1 | Ferro | |
2 | Grella | |
3 | Pascali | |
4 | Morea | |
5 | Peretti | |
6 | A.Giagnoni | |
7 | M.Giagnoni | |
8 | Barbalucca | |
9 | Russo | |
10 | Carulli | |
11 | Ghietti | |
13 | Borlengo | |
14 | Boscolo | |
15 | Carollo | |
16 | Hajdarevic | |
All.: Clemente |
UOMO
SKYà
Commento:
Pagelle: