TABELLINO
C.B.S. |
Squadra |
LINGOTTO |
1 | Goal | 2 |
3 | Ammoniti | 3 (Ferro-R.Chił-Ghietti A.) |
1 | Espulsi | 0 |
3 | Sostituzioni | 3 |
48% | Possesso Palla | 52% |
Miracola rig. | Reti | Carulli rig.-Benincampi |
Commento:
Formazione
Data:23/02/03 | Modulo:3-4-1-2 | |
1 | Ferro | |
2 | Grella | |
3 | P.Ghietti | |
4 | Ferrero | |
5 | Benincampi | |
6 | A.Ghietti | |
7 | A.Chił | |
8 | Hajdarevic | |
9 | Cielo | |
10 | Carulli | |
11 | R.Chił | |
12 | Pretesti | |
13 | Covello | |
14 | A.Giagnoni | |
15 | M.Giagnoni | |
16 | Russo | |
All.: Meloni S. |
UOMO TELEPIU':
Pagelle: